fussballn.de quiz - guess the football player!

Zu erraten sind ehemalige oder aktuelle Profis mit Bezug zu unserer Region.

Leaderboard
rank name points time
1
Masturbinho10 14845 00:31
2
Danny 12390 06:32
3
Coachi 11500 06:39
4 Basti 10690 06:14
5 Bernd1975 10690 07:09
6 rupp 10430 10:16
7 1 10405 14:46
8 FM22 10260 08:29
9 M 10165 16:07
10 Wacki 10025 19:42
11 Diego13 9650 06:13
12 Peppino 9645 08:06
13 T.F. 9595 10:52
14 JoBauer94 9175 19:25
15 Rene 9130 21:44
16 Kirschi 9100 10:43
17 Schiri 9045 04:00
18 Bergi 8800 23:31
19 Werner Neuner 8675 06:27
20 Toto 8560 10:35
21 _Roni_44 8385 23:24
22 Matze 8265 03:47
23 RP85 8170 04:35
24 Ottifant 8100 06:17
25 Vnh 7290 04:03
26 FCN1312 7240 04:33
27 - 7090 04:36
28 Tom 7080 07:19
29 belu 7045 06:43
30 Diggi 7025 29:37
31 Oli 7010 07:47
32 Bendix 6385 05:37
33 Ts 6345 05:54
34 DJ 6120 06:56
35 Manu 5475 04:58
36 Sascha Helmut 5455 08:02
37 - 4625 08:30
38 Fabs 4555 06:50
39 Fabian Strauch 4500 09:13
40 Mike Pflücker 4315 05:33
41 - 4095 13:03
42 Stoquille 3940 08:57
43 Kampo 3625 06:15
44 Doggystyle 3555 04:18
45 rashhour23 3190 04:56
46 AHEEEEE 2785 01:52
47 Cestonaro 2700 11:22
48 Toschi 2650 09:04
49 Sennamann 2440 05:55
50 - 1810 02:53
51 - 890 01:26
52 Geowaz 875 00:56
53 Oh Gott bin ich schlecht 705 02:46
54 clg 565 02:15