Italy quiz - guess the football player!
Leaderboard Beginner | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
nichtSeb | 14310 | 02:18 |
2
|
Fakultät | 13965 | 03:27 |
3
|
booh | 13925 | 02:55 |
4 | Jann | 13860 | 04:02 |
5 | heinzgründel | 13180 | 05:49 |
6 | Joseph Ratzinger | 13175 | 06:05 |
7 | - | 12775 | 03:55 |
8 | Micha S | 12635 | 02:56 |
9 | - | 12480 | 04:24 |
10 | Micha S. | 12440 | 02:51 |
Leaderboard Semi-Pro | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
nichtSeb | 13470 | 02:48 |
2
|
Micha S. | 12620 | 02:47 |
3
|
langeweile | 12475 | 07:45 |
4 | Battigol | 12125 | 06:18 |
5 | - | 11980 | 07:31 |
6 | rewing | 11935 | 10:13 |
7 | Battigol | 11190 | 07:14 |
8 | Fakultät | 10860 | 06:03 |
9 | Battigol | 10835 | 06:08 |
10 | - | 10820 | 09:30 |
Leaderboard World Class | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
rewing | 12070 | 09:46 |
2
|
nichtSeb | 9215 | 02:59 |
3
|
JPL | 9145 | 04:11 |
4 | Caputi | 8760 | 13:51 |
5 | Micha S. | 8500 | 03:14 |
6 | flankengott | 8260 | 12:53 |
7 | Pruno Bizzul | 7275 | 10:43 |
8 | mickblue | 7265 | 14:20 |
9 | - | 7210 | 03:41 |
10 | walpurgis | 7205 | 02:45 |