Turkey quiz - guess the football player!
| Leaderboard Beginner | |||
|---|---|---|---|
| rank | name | points | time |
1
|
ZBIJAK BIJE KOTA | 14950 | 00:10 |
2
|
OÇ GS | 14920 | 00:17 |
3
|
ANANIN AMI galatasaray | 14915 | 00:18 |
| 4 | OROSPU galatasaray | 14845 | 00:31 |
| 5 | Efe hoşafın kocası | 14740 | 00:52 |
| 6 | Kemik kiran efe | 14725 | 00:55 |
| 7 | Yusuf Coşkun geri döndü | 14715 | 00:57 |
| 8 | Efe hoşafın kocasi | 14705 | 00:59 |
| 9 | Efe hoşafın kocasi | 14670 | 01:06 |
| 10 | Efe hoşafın kocası | 14650 | 01:10 |
| Leaderboard Semi-Pro | |||
|---|---|---|---|
| rank | name | points | time |
1
|
ZBIJAK BIJE KOTA | 14945 | 00:11 |
2
|
OÇ GS | 14905 | 00:19 |
3
|
OROSPUDUR galatasaray | 14895 | 00:28 |
| 4 | GSLİLER VE KÜRTLER GİREMEZ | 14730 | 00:54 |
| 5 | ENDER YALA | 14595 | 01:21 |
| 6 | ender geri geldi | 14555 | 01:29 |
| 7 | ENDERHİSSET | 14490 | 01:42 |
| 8 | ENDER YALA | 14485 | 01:43 |
| 9 | Ender KAÇ | 14475 | 02:00 |
| 10 | ENDER YALA | 14470 | 01:46 |
| Leaderboard World Class | |||
|---|---|---|---|
| rank | name | points | time |
1
|
ZBIJAK BIJE KOTA | 14955 | 00:09 |
2
|
ANNENİ SİKEYİM galatasaray | 14950 | 00:10 |
3
|
fetösaray | 14870 | 00:26 |
| 4 | ANANI SİKEYİM GALATASARAY | 14715 | 00:57 |
| 5 | GSYİ GÖTTEN SİKERİM | 14680 | 01:04 |
| 6 | ANANI SİKEYİM GALATASARAY | 14665 | 01:07 |
| 7 | ENDER OKŞA | 14600 | 01:20 |
| 8 | ender geri geldi | 14540 | 01:32 |
| 9 | ENDER OKŞA | 14525 | 01:35 |
| 10 | ENDER YALA | 14480 | 01:44 |