Germany quiz - guess the football player!
Leaderboard Beginner | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
ZBIJAK BIJE KOTA | 14955 | 00:09 |
2
|
- | 14720 | 00:56 |
3
|
. | 14715 | 00:57 |
4 | - | 14705 | 00:59 |
5 | Nussmischung | 14630 | 01:14 |
6 | Nussmischung | 14590 | 01:22 |
7 | Nussmischung | 14555 | 01:42 |
8 | Nussmischung | 14515 | 01:37 |
9 | Nussmischung | 14515 | 01:37 |
10 | Nussmischung | 14515 | 01:39 |
Leaderboard Semi-Pro | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
ZBIJAK BIJE KOTA | 14945 | 00:11 |
2
|
Nussmischung | 14595 | 01:22 |
3
|
Nussmischung | 14590 | 01:22 |
4 | Nussmischung | 14560 | 01:28 |
5 | Nussmischung | 14555 | 01:29 |
6 | Nussmischung | 14550 | 01:30 |
7 | Nussmischung | 14530 | 01:35 |
8 | Nussmischung | 14510 | 01:38 |
9 | Nussmischung | 14500 | 01:40 |
10 | jkotr | 14490 | 01:42 |
Leaderboard World Class | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
ZBIJAK BIJE KOTA | 14950 | 00:10 |
2
|
Galatasaray ist eine Hure | 14815 | 00:46 |
3
|
pierre latchere | 14005 | 03:19 |
4 | Eintracht Frankfurt | 13650 | 04:30 |
5 | Jann | 13290 | 06:07 |
6 | Speckinho | 12915 | 07:18 |
7 | Nur die SGE - RM | 12855 | 04:05 |
8 | rewing | 12840 | 07:12 |
9 | Eintracht Frankfurt | 12825 | 07:15 |
10 | Speckinho | 12805 | 07:04 |