2. Bundesliga quiz - guess the football player!
Leaderboard Beginner | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
Julinho | 13870 | 02:47 |
2
|
Speckgürtel | 13750 | 02:50 |
3
|
Speckgürtel | 13745 | 02:51 |
4 | PRSC1904 | 13695 | 02:21 |
5 | FANTAJOCHEN | 13545 | 03:31 |
6 | FANTAJOCHEN | 13380 | 04:04 |
7 | Julinho | 13340 | 02:29 |
8 | Nussmischung | 13240 | 03:30 |
9 | Jann | 13080 | 07:08 |
10 | Bähner | 13065 | 05:07 |
Leaderboard Semi-Pro | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
Speckgürtel | 14145 | 02:11 |
2
|
Nussmischung | 14000 | 02:40 |
3
|
Nussmischung | 13725 | 03:35 |
4 | Speckinho | 13640 | 04:32 |
5 | Speckgürtel | 13580 | 02:44 |
6 | BenniFuckingBorho | 13565 | 03:53 |
7 | Speckgürtel | 13540 | 03:32 |
8 | Jann | 13470 | 05:33 |
9 | Nussmischung | 13175 | 02:23 |
10 | Jolle19 | 13150 | 03:26 |
Leaderboard World Class | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
Tobi1903 | 12575 | 08:05 |
2
|
Nur die SGE | 12415 | 08:37 |
3
|
Eintracht Frankfurt | 12085 | 09:43 |
4 | Nur die SGE | 11965 | 10:07 |
5 | BenniFuckingBorho | 10820 | 04:57 |
6 | Jacke | 10460 | 06:00 |
7 | Rimp | 9500 | 03:04 |
8 | Jolle19 | 8975 | 04:11 |
9 | BJ | 8160 | 06:43 |
10 | Alex | 7895 | 05:51 |