1. FC Union Berlin quiz - guess the football player!
Leaderboard Beginner | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
Nur die SGE - RM | 14415 | 01:57 |
2
|
Erwin | 13995 | 02:41 |
3
|
Bunki | 13945 | 04:05 |
4 | Chormanu | 13530 | 04:15 |
5 | Jonas | 13500 | 04:51 |
6 | hunz65 | 13460 | 05:41 |
7 | Nur der FCN | 13405 | 03:19 |
8 | hunz65 | 13385 | 05:17 |
9 | - | 13200 | 04:24 |
10 | Muecke | 12905 | 05:39 |
Leaderboard Semi-Pro | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
Nur die SGE - RM | 12025 | 04:51 |
2
|
- | 10405 | 05:34 |
3
|
Acki | 10300 | 05:28 |
4 | Sodti | 9435 | 08:44 |
5 | SvenJ | 9395 | 08:00 |
6 | Flix | 9075 | 06:58 |
7 | Flix | 8885 | 06:05 |
8 | Muecke | 8860 | 05:54 |
9 | Flix | 8720 | 07:21 |
10 | Flix | 8205 | 06:33 |
Leaderboard World Class | |||
---|---|---|---|
rank | name | points | time |
1
|
- | 13115 | 06:17 |
2
|
Felix Herholc | 10510 | 06:07 |
3
|
Nur die SGE - RM | 9605 | 09:56 |
4 | Acki | 9440 | 05:14 |
5 | Glücksbier | 9090 | 05:56 |
6 | SvenJ | 8585 | 05:28 |
7 | - | 7705 | 12:05 |
8 | flankengott | 7670 | 09:37 |
9 | Jonas | 7230 | 05:06 |
10 | - | 6955 | 06:54 |